Одновинтовой насос относится к поршневым насосам объемного действия. Ротор и статор, приводимые в движение внешним источником энергии, соединяются, образуя герметичную полость, разделяющую всасывающую камеру и нагнетательный корпус. Изменение объема в герметичной полости создается за счет взаимного зацепления ротора и статора для транспортировки материалов.
Какая среда подходит для одновинтового насоса?
1. Высокое содержание твердых частиц (до 45% в сточных водах);
2. Различная вязкость (до 1000000мПа.с);
3. Материалы, содержащие твердые частицы;
4. Среды, которые очень чувствительны к сдвигу или восприимчивы к центробежной силе;
Он также содержит многофазную смесь газа, твердого тела и жидкости.
Характеристики одновинтового насоса
1. Высокая эффективность насоса, экономия энергии и снижение потребления; Объемный КПД может достигать более 95%;
2. Механический КПД может достигать 65~85%;
3. При транспортировке отсутствует пульс, обеспечивается непрерывная транспортировка;
4. Небольшая механическая вибрация и низкий уровень шума во время работы;
5. Скорость потока строго пропорциональна скорости вращения, что подходит для дозирования;
6. Это мало влияет на сдвиговую способность транспортирующей среды;
7. Нечувствительность к транспортирующей среде, содержащей газ и твердые частицы;
8. Сильная самовсасывающая способность, высота всасывания может достигать 5 метров;
9. Изменение положения установки не влияет на работу насоса,
10. Его можно устанавливать под разными углами.
Варианты ротора:
Тип ГС
Стандартная конструкция, стабильная работа, общий тип насоса.
Скорость потока может достигать 300 м3/рука, рабочее давление может достигать 4,8 МПа.
Тип ХЛ
Подходит для условий низкого давления и большого расхода.
Скорость потока может достигать 400 м3/рука, рабочее давление может достигать 0,6 МПа.
Таблица параметров производительности одновинтового насоса
Серия HL/первая ступень с длинным хвостовиком/горизонтальный насос с прямым соединением типа WB
Модель | Поток (м3/ч) | Вал чистой воды мощность (кВт) | Стандартный интерфейс | Номинальное давление (бар) |
HL20 | 0.5 | 0. 15 |
Г1-1/4 |
6 |
0.7 | 0.18 | |||
0.8 | 0.23 | |||
1 | 0.27 | |||
1.2 | 0.32 | |||
HL30 | 1.5 | 0.44 |
Фланец DN50/PN16 | |
2 | 0.52 | |||
2.3 | 0.59 | |||
2.6 | 0.68 | |||
2.8 | 0.72 | |||
3.3 | 0.87 | |||
HL35 | 4.3 | 1.09 |
Фланец DN65/PN16 | |
5.8 | 1.41 | |||
6.5 | 1.58 | |||
7.5 | 1.82 | |||
8.2 | 1.95 | |||
HL40 | 8 | 1.84 |
Фланец DN80/PN16 | |
9 | 2.01 | |||
10 | 2.23 | |||
11.5 | 2.57 | |||
13 | 2.63 | |||
15 | 3.06 | |||
HL50 | 14 | 2.64 |
Фланец DN80/PN16 | |
15.5 | 3.01 | |||
17.2 | 3.33 | |||
20 | 3.86 | |||
23 | 4.42 | |||
HL60 | 25 | 5.55 | Фланец DN100/PN16 | |
28 | 6.24 | |||
34 | 7.66 | |||
HL70 | 40 | 7.58 |
Фланец DN125/PN16 | |
45 | 8.05 | |||
48 | 8.66 | |||
53 | 9.63 | |||
57 | 10.3 | |||
60 | 11.22 | |||
62 | 11.84 | |||
HL90 | 67 | 11.8 |
Фланец DN150/PN16 | |
75 | 14.02 | |||
93 | 16.3 | |||
106 | 18.9 | |||
HL100 | 90 | 17. 17 |
Фланец DN150/PN16 | |
105 | 19.76 | |||
120 | 21.83 | |||
140 | 24.93 | |||
HL120 | 142 | 25.25 | Фланец DN200/PN16 | |
170 | 30.65 | |||
195 | 34.83 |
Серия HS/многоступенчатый стандартный насос/горизонтальный насос с прямым соединением WB
Модель |
Поток (м3/ч) | Вал чистой воды мощность (кВт) | Стандартный интерфейс | Номинальное давление (бар) | ||||||
Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | ||
ХС20 Уровень 2/4 | 0.27 | 0.15 | ---- | 0.29 |
Г1-1/4 |
---- |
Фланец Ду50/Ру25 |
12 |
18 |
24 |
0.35 | 0.18 | ---- | 0.36 | |||||||
0.45 | 0.23 | ---- | 0.45 | |||||||
0.56 | 0.29 | ---- | 0.57 | |||||||
0.63 | 0.33 | ---- | 0.64 | |||||||
ХС30 Уровень 2/4 | 0.7 | 0.34 | ---- | 0.66 |
Фланец Ду50/Ру16 |
---- |
Фланец Ду65/Ру25 | |||
0.9 | 0.44 | ---- | 0.86 | |||||||
1.2 | 0.53 | ---- | 1.02 | |||||||
1.5 | 0.69 | ---- | 1.32 | |||||||
1.85 | 0.83 | ---- | 1.61 | |||||||
ХС35 Уровень 2/4 | 2 | 0.92 | ---- | 1.76 |
Фланец Ду65/Ру16 |
---- |
Фланец Ду80/Ру25 | |||
2.5 | 1.11 | ---- | 2.13 | |||||||
3 | 1.43 | ---- | 2.74 | |||||||
3.5 | 1.6 | ---- | 3.07 | |||||||
4 | 1.85 | ---- | 3.16 | |||||||
4.3 | 1.98 | ---- | 3.37 | |||||||
ХС40 Уровень 2/3/4 | 4 | 1.79 | 2.66 | 3.05 |
Фланец Ду80/ПН16 |
Фланец Ду80/Ру25 | ||||
4.5 | 2.03 | 2.68 | 3.46 | |||||||
5 | 2.26 | 3 | 3.87 | |||||||
5.6 | 2.31 | 3.43 | 4.42 | |||||||
6.5 | 2.66 | 3.95 | 5. 1 | |||||||
ХС50 Уровень 2/3/4 | 6.5 | 2.68 | 3.97 | 5.13 |
Фланец Ду80/ПН16 |
Фланец Ду80/Ру25 |
Фланец Ду100/ПН25 | |||
7.8 | 3.05 | 4.53 | 5.84 | |||||||
8.8 | 3.38 | 5.01 | 6.47 | |||||||
10 | 3.91 | 5.8 | 7.48 | |||||||
11.5 | 4.49 | 6.65 | 8.58 | |||||||
ХС60 Уровень 2/3/4 | 8 | 4.04 | 5.98 | 7.26 |
Фланец Ду100/ПН16 |
Фланец Ду100/ПН25 |
Фланец Ду125/ПН25 | |||
10 | 4.38 | 6.48 | 7.68 | |||||||
11.8 | 4.98 | 7.37 | 8.75 | |||||||
13 | 5.63 | 8.34 | 9.89 | |||||||
15 | 6.33 | 8.62 | 11. 12 | |||||||
18.4 | 7.78 | 10.59 | 13.67 | |||||||
ХС70 Уровень 2/3/4 | 16.6 | 6.93 | 9.42 | 12.16 |
Фланец Ду125/ПН16 |
Фланец Ду125/ПН25 |
Фланец Ду150/ПН25 | |||
19 | 7.94 | 10.8 | 13.93 | |||||||
22 | 8.88 | 12.07 | 15.57 | |||||||
25 | 10.62 | 14.43 | 18.62 | |||||||
28 | 11.37 | 16.8 | 21.68 | |||||||
ХС90 Уровень 2/3/4 | 16.5 | 5.95 | 8.78 | 11.33 |
Фланец Ду150/ПН16 |
Фланец Ду150/ПН25 | ||||
28.7 | 10.39 | 15.34 | 19.8 | |||||||
33 | 11.96 | 17.66 | 22.78 | |||||||
40 | 14.21 | 20.98 | 27.08 | |||||||
45 | 16.53 | 24.4 | 31.49 | |||||||
ХС100 Уровень 2/3/4 | 27.5 | 9.87 | 14.56 | 18.78 |
Фланец Ду150/ПН16 |
Фланец Ду150/ПН25 |
Фланец Ду250/ПН25 | |||
42 | 15.74 | 23.23 | 29.97 | |||||||
45 | 17.42 | 25.71 | 33.17 | |||||||
50 | 20.05 | 29.58 | 38.16 | |||||||
60 | 22.15 | 32.67 | 42.16 | |||||||
70 | 25.29 | 37.32 | 48.15 | |||||||
ХС120 Уровень 2/4 | 47 | 16.6 | 24.47 | 31.57 |
Фланец Ду200/ПН16 |
---- |
Фланец Ду300/ПН25 | |||
72 | 25.6 | 37.75 | 48.7 | |||||||
86 | 31.08 | 45.82 | 59.12 | |||||||
100 | 37.26 | 54.93 | 70.87 | |||||||
115 | 40.26 | 59.35 | 76.58 |
Содержание пуста!