штат: | |
---|---|
Количество: | |
ГГ
LANGO
Серия GY — это механические мембранные насосы-дозаторы с максимальным расходом до 200 л/ч и давлением до 10 бар.Это механическая регулировка длины хода с ручной регулировкой.Различные материалы жидкой части, подходящие для дозирования различных химикатов.
Основные параметры производительности
Максимальная скорость потока: 200 л/ч
Максимальное давление: 10 бар
Точность в установившемся режиме: ± 2 % в диапазоне от 30 % до 100 % номинального расхода.
Допустимая температура окружающей среды: 0~40°C.
Допустимая температура жидкости: 0~40°C (ПВХ) 0~60°C (ПВДФ/нержавеющая сталь)
Напряжение: 110 В/220 В/380 В/12 В постоянного тока/24 В постоянного тока/по запросу
Основные характеристики
Ручная регулировка потока, механическая регулировка длины хода.
Перезагрузка дизайна, простота установки
НСК подшипник
Композитная диафрагма из ПТФЭ с задней перегородкой из ЭПДМ.
Различные материалы головки насоса, такие как ПВХ, ПВДФ, нержавеющая сталь 316 и т. д.
Уровень защиты повышен до уровня F IP55.
Таблица параметров
Модель | Диафрагма | Макс. расход | Скорость хода | Максимальное давление | Власть | ||
50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | ||||
GY25 | 65 | 25 | 30 | 75 | 90 | 1.0 | 40 |
GY40 | 40 | 48 | 120 | 144 | 0.5 | ||
GY60 | 60 | 72 | 166 | 200 | |||
GY75 | 75 | 90 | 186 | 222 | |||
GY90 | 84 | 90 | 108 | 75 | 90 | 90 | |
GY150 | 150 | 180 | 120 | 144 | |||
ГИ200 | 200 | 240 | 166 | 200 | 0.3 |
Эталонный расход при различном давлении
Материал жидкостной части
Голова | Мяч | Seat | Крышка | Прокладка | Oring | Диафрагма |
ПВХ | Керамика | ПВХ | ПВХ | ПТФЭ | ФКМ | Композитный ПТФЭ |
ПВДФ | Керамика | ПВДФ | ПВДФ | ПТФЭ | ПТФЭ | |
ПТФЭ | Керамика | ПТФЭ | ПТФЭ | ПТФЭ | ПТФЭ | |
СС304 | СС304 | СС304 | СС304 | ПТФЭ | ПТФЭ | |
СС316 | СС316 | СС316 | СС316 | ПТФЭ | ПТФЭ |
Связь
Модель | ПВХ | ПВДФ | СС316 |
GY25 | Клеевое соединение DN15 / Трубка ПВХ 8×13 мм | Сварной штуцер DN15 | Резьба Rc1/2' |
GY40 | |||
GY60 | |||
GY75 | |||
GY90 | |||
GY150 | |||
GY200 |
Примечание:
1. Протестировано чистой водой при нормальной температуре, высота всасывания 1 метр, длина хода 100%.
2. Обратный клапан необходим для стабильной и точной разгрузки.
3. Режим регулировки длины хода: ручная регулировка во время остановки и работы.
4. Температура жидкости: от -10 до +40°С для ПВХ;От -10 до +80°C для ПВДФ и нержавеющей стали.
4. Опционально для двигателей: 12 В постоянного тока, 24 В постоянного тока, 110 В 1 фаза, 220 В 1 фаза, 380 В 3 фазы.
Идентификационный код
ИДЕНТИФИКАТОР | ГГ | 25 | ВК | 1 | 1 | 1 | C |
Элемент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Код | Модель | Поток | Материал | Связь | Напряжение | Мотор | Затыкать |
Элемент | Код | Описание |
1 | ГГ | Модель GY |
2 | Поток | Расход при 0 бар (подробные сведения о расходе и давлении см. в таблице выше) |
3 | C | Головка из ПВХ/керамический шарик/седло из ПВХ/крышка из ПВХ/прокладка из ПТФЭ/уплотнительное кольцо FKM |
F | Головка из ПВДФ/керамический шарик/седло из ПВДФ/крышка из ПВДФ/прокладка из ПТФЭ/уплотнительное кольцо из ПТФЭ | |
E | Головка из ПТФЭ/керамический шарик/седло из ПТФЭ/крышка из ПТФЭ/прокладка из ПТФЭ/уплотнительное кольцо из ПТФЭ | |
4 | Головка SS304/шар SS304/седло SS304/крышка SS304/прокладка из PTFE/уплотнительное кольцо из PTFE | |
6 | Головка из нержавеющей стали 316/шарик из нержавеющей стали 316/седло из нержавеющей стали 316/крышка из нержавеющей стали 316/прокладка из ПТФЭ/уплотнительное кольцо из ПТФЭ | |
4 | 1 | Трубка |
2 | Союз | |
3 | Фланец | |
4 | Нить | |
5 | 1 | 380 В, 3 фазы, 50/60 Гц |
2 | 220 В, 3 фазы, 50/60 Гц | |
3 | 220 В, 1 фаза, 50/60 Гц | |
4 | 110 В, 1 фаза, 50/60 Гц | |
5 | 24 В постоянного тока | |
6 | 12 В постоянного тока | |
9 | Другое напряжение | |
6 | 1 | Стандартный обычный двигатель |
2 | Взрывозащищенный двигатель ВТ4 | |
3 | Инверторный двигатель | |
4 | Взрывозащищенный инверторный двигатель BT4 | |
5 | Другой тип двигателя | |
7 | A | Австралия, Новая Зеландия, Тайвань |
B | Британский | |
C | Китай | |
E | Европа | |
U | Соединенные Штаты | |
S | Южная Африка | |
X | Нет вилки |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Имя | Модель | |
Стандартный | Союзы | Ду15 |
Параметры | Фильтр-клапан | СФВ-8*13 |
Инжекторный клапан | СА-21 | |
Обратный клапан давления | БЮФ | |
Шланг | 8*13 мм |
Установочные размеры
Очистка воды, очистка сточных вод, продукты питания и напитки, химическая, общая промышленность и т. д.