штат: | |
---|---|
Количество: | |
БЫВШИЙ
LANGO
Интеллектуальный цифровой насос-дозатор EX представляет собой компактный мембранный дозирующий насос прямого вытеснения с двигателем BLDC и интеллектуальной управляющей электроникой с минимальным потреблением энергии. КПД может достигать 90%.Благодаря использованию косозубых шестерен и вспомогательных пружин энергопотребление снижается на 70% по сравнению с традиционными конструкциями отскока. Насос серии EX имеет управление с замкнутым контуром FOC и работает на полной длине хода, чтобы обеспечить оптимальную точность, всасывание и всасывание.Продолжительность каждого хода нагнетания варьируется в зависимости от установленной производительности, что обеспечивает оптимально плавный и непрерывный поток нагнетания.
Основные параметры производительности
Максимальная скорость потока: 800 л/ч
Максимальное давление: 10 бар
Диапазон регулировки: 1% и 100%
Устойчивая точность: до ± 0,1%
Допустимая температура окружающей среды: 0~40°C.
Допустимая температура жидкости: 0~40°C (ПВХ) 0~60°C (ПВДФ/нержавеющая сталь)
Напряжение: Широкий диапазон переменного тока: 100–240 В, 50–60 Гц.
Основные характеристики
Ручной и автоматический управление потоком
3,5-дюймовый цветной ЖК-экран
Различные материалы головки насоса, такие как ПВХ, ПВДФ, нержавеющая сталь 316 и т. д.
Импульсный/4–20 мА/RS485/пакетный режим/режим восстановления (подробности см. в таблице ниже)
Технический параметр
Параметр | Описание |
Монтажная пластина | базовый монтаж |
Напряжение питания | AC100–240 В, 50–60 Гц, однофазный |
Класс корпуса | IP 65 |
Положение панели управления | Фронт фиксированный |
Прозрачная защитная крышка для элементов управления | Да |
Настройка мощности | в литрах |
ЖК дисплей | с фоновой подсветкой трех цветов для статуса Индикация: зеленый, желтый, красный |
Простое текстовое меню на разных языках | Китайский/английский/другие по запросу |
Кнопки навигации | Нажмите ключевые кнопки |
Регулировка мощности | (0 . 1–100 %) |
Клавиша Старт/Стоп | Да |
Клавиша меню | Да |
Быстрый выхлоп | Да |
Импульсное управление | в мл/импульс |
Импульсное управление | (1:n)(делить или умножать) |
Аналоговое управление | 4–20 мА |
Пакетный контроль | (импульсный) |
Цикл таймера дозирования | Да |
Управление Modbus fпомазания | Да |
Автоматическая деаэрация | Дополнительные функции |
Мониторинг давления (мин/макс) | Да |
SlowMode (антикавитационный) | Да |
Режим калибровки | Да |
Настройка реле | сигнализация, предупреждение |
Внешнее управление остановом | Да |
Вход для импульсного управления | Да |
Вход для аналогового управления 4–20 мА | Да |
Вход для сигнала низкого уровня | Да |
Вход для сигнала пустого бака | Да |
Выходное реле | (2 реле) |
Выход аналоговый 4–20 мА | Да |
Выходная мощность | 12 В постоянного тока Макс. 50 мА |
Режим ремонта | Да |
Таблица параметров
Модель | Максимальное давление | Поток | Диафрагма | Власть | Текущий |
EX-C022 | 1.0 | 22 | 65 | 72 Вт | 1 |
EX-C045 | 1.0 | 45 | 65 | ||
EX-C090 | 0.5 | 90 | 84 | ||
EX-C120 | 0.4 | 120 | 84 | ||
EX-D260 | 0.7 | 260 | 130 | 260 Вт | 6 |
EX-D500 | 0.5 | 500 | 130 | ||
EX-D1000 | 0.4 | 800 | 130 |
Материал жидкостной части
Голова | Мяч | Seat | Крышка | Oring | Диафрагма |
ПВХ | Керамика | ПВХ | ПВХ | ЭПДМ | Композитный ПТФЭ |
ПВДФ | Керамика | ПВДФ | ПВДФ | ЭПДМ | |
СС316 | СС316 | СС316 | СС316 | ПТФЭ |
Связь
Модель | ПВХ | ПВДФ | СС316 |
EX-C022 | Клеевое соединение DN15 | Сварной штуцер DN15 | внутренняя резьба 1/2 дюйма |
EX-C045 | Клеевое соединение DN15 | Сварной штуцер DN15 | внутренняя резьба 1/2 дюйма |
EX-C090 | Клеевое соединение DN15 | Сварной штуцер DN15 | внутренняя резьба 1/2 дюйма |
EX-C120 | Клеевое соединение DN15 | Сварной штуцер DN15 | внутренняя резьба 1/2 дюйма |
EX-D260 | Клеевое соединение DN20 | Сварной штуцер DN20 | 1' внутренняя резьба |
EX-D500 | Клеевое соединение DN20 | Сварной штуцер DN20 | 1' внутренняя резьба |
EX-D800 | Клеевое соединение DN20 | Сварной штуцер DN20 | 1' внутренняя резьба |
Идентификационный код
ИДЕНТИФИКАТОР | БЫВШИЙ | C | 22/10 | C | U | C |
Элемент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Код | Серийный | Власть | Расход/давление | Материал | Связь | Затыкать |
Элемент | Код | Описание |
1 | БЫВШИЙ | Smart Digital Pump Серии EX |
2 | C | Мощность 72 Вт |
D | Мощность 260 Вт | |
3 | ХХ/ХХ | Расход в л/ч и давление в барах (параметр см. в таблице выше) |
4 | C | Головка из ПВХ/керамический шарик/седло из ПВХ/крышка из ПВХ/уплотнительное кольцо из EPDM |
F | Головка из ПВДФ/керамический шарик/седло из ПВДФ/крышка из ПВДФ/уплотнительное кольцо из EPDM | |
6 | Головка из нержавеющей стали 316/керамический шарик/седло из нержавеющей стали 316/крышка из нержавеющей стали 316/уплотнительное кольцо из ПТФЭ | |
5 | F | Фланец |
R | Шланг | |
U | Союз | |
Y | Нить | |
6 | A | Австралия, Новая Зеландия, Тайвань |
B | Британский | |
C | Китай | |
E | Европа | |
U | Соединенные Штаты | |
S | Южная Африка | |
X | Нет вилки | |
1. Производительность насоса достигается за счет чистой воды при номинальном напряжении и температуре окружающей среды. |
Очистка воды, очистка сточных вод, продукты питания и напитки, химическая, общая промышленность и т. д.
Содержание пуста!