штат: | |
---|---|
Количество: | |
ЭД
LANGO
Серийный насос ED — это монтируемые на основании цифровые электромагнитные насосы-дозаторы с управлением по интерфейсу Modbus RS485 и ручным управлением.Ручная регулировка как по частоте, так и по механической регулировке длины хода.Это надежный и экономичный дозирующий насос для дозирования химикатов.
Основные параметры производительности
Максимальная скорость потока: 24 л/ч
Максимальное давление: 10 бар. Точность в установившемся режиме: ± 2 % между 30 % и 100 % номинального расхода.
Допустимая температура окружающей среды: 0~40°C.
Допустимая температура жидкости: 0~40°C (ПВХ) 0~60°C (ПВДФ/нержавеющая сталь)
Напряжение: Широкий диапазон переменного тока: 100–240 В, 50–60 Гц.
Максимальный ход: 360 об/мин
Основные характеристики
Управление сигналом: связь по интерфейсу Mobbus RS485.
Ручная регулировка потока как по частоте, скорости, так и по длине хода.
Модульная конструкция, блок подачи, модуль привода и модуль управления изолированы друг от друга.
Полное пластиковое уплотнение змеевика, интегрированное литье, встроенный датчик тепловой защиты.
Композитная диафрагма из ПТФЭ с задней перегородкой из ЭПДМ.
Различные материалы головки насоса, такие как ПВХ, ПВДФ, нержавеющая сталь 316 и т. д.
Таблица параметров
Модель | Поток | Давление | Скорость потока хода | Максимальная скорость | Власть |
ЭД-Б10 | 2.28 | 10 | 0,05~0,11 | 360 | 20 Вт |
ЭД-Б15 | 3.9 | 7 | 0,09~0,18 | 360 | 20 Вт |
ЭД-Б20 | 5.7 | 4 | 0,13~0,26 | 360 | 20 Вт |
ЭД-Б30 | 12 | 2 | 0,28~0,56 | 360 | 20 Вт |
ЭД-С15 | 4.8 | 10 | 0,09~0,22 | 360 | 24 Вт |
ЭД-С20 | 7.8 | 7 | 0,14~0,36 | 360 | 24 Вт |
ЭД-С30 | 16.2 | 3.5 | 0,3~0,75 | 360 | 24 Вт |
ЭД-С35 | 24 | 2 | 0,44~1,11 | 360 | 24 Вт |
Материал жидкостной части
Голова | Мяч | Seat | Крышка | Прокладка | Oring | Диафрагма |
ПВХ | Керамика | ФКМ/ЭПДМ | ПВХ | ПТФЭ | ФКМ/ЭПДМ | Композитный ПТФЭ |
ПВДФ | Керамика | ФКМ | ПВДФ | ПТФЭ | ПТФЭ | |
СС316 | СС316 | СС316 | СС316 | ПТФЭ | ПТФЭ |
Связь
Модель | ПВХ | ПВДФ | СС316 |
ЭД-Б10 | 4×9 мм/4*6 мм | Трубка из ПТФЭ 4*6 мм | внутренняя резьба 1/4 дюйма |
ЭД-Б15 | 4×9 мм/4*6 мм | Трубка из ПТФЭ 4*6 мм | внутренняя резьба 1/4 дюйма |
ЭД-Б20 | 4×9 мм/4*6 мм | Трубка из ПТФЭ 4*6 мм | внутренняя резьба 1/4 дюйма |
ЭД-Б30 | Трубка ПВХ 8×13 мм | Трубка из ПТФЭ 8*10 мм | внутренняя резьба 1/4 дюйма |
ЭД-С15 | 4×9 мм/4*6 мм | Трубка из ПТФЭ 4*6 мм | внутренняя резьба 1/4 дюйма |
ЭД-С20 | 4×9 мм/4*6 мм | Трубка из ПТФЭ 4*6 мм | внутренняя резьба 1/4 дюйма |
ЭД-С30 | Трубка ПВХ 8×13 мм | Трубка из ПТФЭ 8*10 мм | внутренняя резьба 1/4 дюйма |
ЭД-С35 | Трубка ПВХ 8×13 мм | Трубка из ПТФЭ 8*10 мм | внутренняя резьба 1/4 дюйма |
Идентификационный код
ИДЕНТИФИКАТОР | ED | B | 10 | ВК | W | 1 | C |
Элемент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Код | Модель | Власть | Диафрагма | Материал | Напряжение | Связь | Затыкать |
Элемент | Код | Описание |
1 | ЭД | Модель ЭД |
2 | B | Мощность 20 Вт |
C | Мощность 24 Вт | |
3 | 10 | Эффективный диаметр диафрагмы 10 мм. |
15 | Эффективный диаметр диафрагмы 15 мм. | |
20 | Эффективный диаметр диафрагмы 20 мм. | |
30 | Эффективный диаметр диафрагмы 30 мм. | |
35 | Эффективный диаметр диафрагмы 35 мм. | |
4 | ВК | Головка из ПВХ/керамический шарик/седло из FKM/крышка из ПВХ/прокладка из ПТФЭ/уплотнительное кольцо из FKM |
ВХ | Головка из ПВХ/керамический шарик/седло из EPDM/крышка из ПВХ/прокладка из ПТФЭ/уплотнительное кольцо из EPDM | |
ДФ | Головка из ПВДФ/керамический шарик/седло из ПТФЭ/крышка из ПВДФ/прокладка из ПТФЭ/уплотнительное кольцо из ПТФЭ | |
ВС | Головка из нержавеющей стали 316/шарик из нержавеющей стали 316/седло из нержавеющей стали 316/крышка из нержавеющей стали 316/прокладка из ПТФЭ/уплотнительное кольцо из ПТФЭ | |
5 | W | 100~240 В переменного тока, 50~60 Гц |
6 | 1 | ø4×6мм (прозрачная трубка ПВХ 3м) |
2 | ø4×6 мм (ПЭ трубка 3м) | |
3 | ø4×9 мм (прозрачная плетеная трубка ПВХ длиной 3 м) | |
4 | ø8×13 мм (прозрачная плетеная трубка ПВХ длиной 3 м) | |
5 | ø4×6 мм (прозрачная трубка из ПТФЭ длиной 3 м) | |
6 | ø8×10 мм (прозрачная трубка из ПТФЭ длиной 3 м) | |
7 | внутренняя резьба 1/4 дюйма | |
7 | A | Австралия, Новая Зеландия, Тайвань |
B | Британский | |
C | Китай | |
E | Европа | |
U | Соединенные Штаты | |
S | Южная Африка | |
X | Нет вилки |
Установочные размеры
Очистка воды, очистка сточных вод, продукты питания и напитки, химическая, общая промышленность и т. д.